鉄筋径毎の定着長さ
Fc21の場合の定着長さ
鉄筋径 L1 L2 L1h L2h La Lb
D10 350 300 250 200 150 150
D13 455 390 325 260 195 195
D16 560 480 400 320 240 240
D19 760 665 570 475 380 285
D22 880 770 660 550 440 330
D25 1000 875 750 625 500 375
D29 1305 1160 1015 870 580 580
D32 1440 1280 1120 960 640 640


Fc24,Fc27の場合の定着長さ
鉄筋径 L1 L2 L1h L2h La Lb
D10 350 300 250 200 150 150
D13 455 390 325 260 195 195
D16 560 480 400 320 240 240
D19 760 665 570 475 380 285
D22 880 770 660 550 440 330
D25 1000 875 750 625 500 375
D29 1305 1160 1015 870 580 580
D32 1440 1280 1120 960 640 640


Fc30 Fc33 Fc36の場合の定着長さ
鉄筋径 L1 L2 L1h L2h La Lb
D10 350 300 250 200 150 150
D13 455 390 325 260 195 195
D16 560 480 400 320 240 240
D19 665 570 475 380 285 285
D22 770 660 550 440 330 330
D25 875 750 625 500 375 375
D29 1305 1160 1015 870 580 435
D32 1440 1280 1120 960 640 480